„Weiße Flecken adé“: Förderprogramm zum Breitbandausbau 2015-2017
Die Breitband Main-Kinzig GmbH hat zwischen 2016 und 2017 einige Gebiete im Kreis erschlossen, die bislang extrem schlecht versorgt waren und über Bandbreiten von maximal 30 Mbit/s verfügten. Für diese Cluster und deren Haushalte stehen nun Bandbreiten von mindestens 50 Mbit/s zur Verfügung.
Ende 2015 hat die Bundesregierung ein Förderprogramm zum Breitbandausbau aufgelegt. Daraufhin hat die Breitband Main-Kinzig GmbH im Kreis noch einige kleinere Gebiete identifiziert, in denen aufgrund der Entfernung zu bestehenden Kabelverzweigern keine Bandbreiten größer 30 Mbit/s erreicht wurden. Gebiete die hieraus extrem schlecht versorgt wurden, sind in einem Folgeprojekt 2016 und 2017 erschlossen und durch den Bund und das Land mit einem Zuschuss gefördert worden.
Für diese Cluster und deren Haushalte stehen nun Bandbreiten von mindestens 50 Mbit/s zur Verfügung. Dazu wurden die ca. 100 Cluster mittels Glasfaseranbindungen an das bestehende Netz der Breitband Main-Kinzig GmbH angebunden. Darüber hinaus wurden im Netz weitere Redundanzen geschaffen sowie weitere öffentliche Institutionen wie Schulen, Verwaltungsgebäude, Rathäuser und Gewerbebetriebe sowie Neubaugebiete im Kreis angebunden.
Die Anbindung der Cluster erfolgte entweder
- durch die Erschließung eines vorhandenen Kabelverzweigers, der bisher noch nicht erschlossen wurde, sodass über die vorhandenen Kupferleitungen Bandbreiten von mind. 50 Mbit/s für alle Haushalte im Cluster erzielt werden (VDSL oder Vectoring als DSL) konnten,
- durch das Setzen eines neuen Kabelverzweigers, sodass über die vorhandenen Kupferleitungen Bandbreiten von mind. 50 Mbit/s für alle Haushalte im Cluster erzielt werden (VDSL oder Vectoring als DSL) konnten,
- durch die direkte Erschließung der Gebäude durch Glasfaser (FTTB oder FTTH),
- durch die Schaffung einer Glasfaseranbindung zur Anbindung eines zukünftigen FTTH-Gebietes (FTTH Ausbau in den Neubaugebieten selbst erfolgte z.B. durch die Kreiswerke Main-Kinzig).
Öffentliche Einrichtungen (z.B. Schulen, Rathäuser)
Anbindung min. 100 Mbit/s, Fertigstellung in 2019 erfolgt
Schulen
Ort | Ortsteil | Einrichtung | |
Bad Orb | Bad Orb | Martinus-Schule | |
Bad Soden-Salmünster | Bad Soden | Grundschule an der Salz | |
Kerbesdorf | Grundschule Kerbersdorf | ||
Romsthal | Grundschule Romsthal | ||
Biebergemünd | Wirtheim | Grundschule Wirtheim | |
Wirtheim | Grundschule Biebertal | ||
Birstein | Hettersroth | Schule für Lernhilfe Hettersroth | |
Bruchköbel | Roßdorf | Brückenschule | |
Erlensee | Langendiebach | Grundschule Langendiebach | |
Rückingen | Grundschule Rückingen | ||
Flörsbachtal | Lohrhaupten | Wilhelm-Hauff-Schule | |
Freigericht | Altenmittlau | Schule am Dorfplatz | |
Bernbach | Regenbogenschule | ||
Horbach | Schule der bunten Raben | ||
Neuses | Konrad-Neumann-Schule | ||
Somborn | Bischof-Dr-Christian-Schreiber-Schule | ||
Gelnhausen | Gelnhausen | Philipp Reis Schule Dependance | |
Höchst | Igelsgrundschule | ||
Roth | Herzbergschule | ||
Großkrotzenburg | Großkrotzenburg | Geschwister-Scholl-Schule | |
Gründau | Gründau-Lieblos | Kinzigtalschule | |
Hain-Gründau | Schule am Hain | ||
Mittelgründau | Schule am Hofgut | ||
Hammersbach | Marköbel | Astrid-Lindgren-Schule | |
Hasselroth | Gondsroth | Alte Dorfschule Gondsroth | |
Neuenhaßlau | Hasselbachschule | ||
Niedermittlau | Auwiesen-Schule | ||
Jossgrund | Oberndorf | Jossatal-Schule | |
Langenselbold | Langenselbold | Fröbelschule | |
Langenselbold | Schule an der Gründau | ||
Linsengericht | Altenhaßlau | Martinssschule | |
Eidengesäß | Geisbergschule | ||
Maintal | Bischofsheim | Waldschule | |
Dörnigheim | Wilhelm-Busch-Schule | ||
Hochstadt | Adolph-Diesterweg-Schule | ||
Wachenbuchen | Büchertal-Schule | ||
Neuberg | Ravolzhausen | Erich-Simdorn-Schule | |
Nidderau | Eichen | Paul-Maar-Schule | |
Heldenbergen | Albert-Schweitzer-Schule | ||
Ostheim | Johann-Hinrich-Wichern-Schule | ||
Windecken | Kurt-Schumacher-Schule | ||
Niederdorfelden | Struwwelpeterschule | ||
Ronneburg | Hüttengesäß | Ronneburg-Schule | |
Schlüchtern | Elm | Elmerland Grundschule | |
Herolz | Grundschule Herolz | ||
Schlüchtern | Heinrich-Hehrmann Schule | ||
Schlüchtern | Bergwinkelschule – BFZ – | ||
Vollmerz | Grundschule Vollmerz | ||
Wallroth | Landrücken-Schule | ||
Schöneck | Büdesheim | Sterntalerschule | |
Kilianstädten | Friedrich-Ebert-Schule | ||
Sinntal | Altengronau | Hans-Elm-Schule | |
Mottgers | Grundschule an der Sinn | ||
Oberzell | Grundschule Oberzell | ||
Sannerz | Grundschule Sannerz | ||
Sterbfritz | Mittelpunktschule Kinzigquelle | ||
Weichersbach | Grundschule Weichersbach | ||
Züntersbach | Grundschule Züntersbach | ||
Steinau | Hintersteinau | Grundschule Hintersteinau | |
Marjoß | Grundschule Marjoß | ||
Ulmberg | Bilzbergschule Ulmbach | ||
Wächtersbach | Aufenau | Grundschule Aufenau |
Öffentl. Liegenschaften
Ort | Ortsteil | Einrichtung | |
Gelnhausen | Gelnhausen | BiP Gelnhausen | |
Gründau | Rothenbergen | AQA | |
Hanau | Kesselstadt | Altenpflegeheim | |
Altenpflegeheim | |||
Hanau | KCA | ||
Zulassung | |||
Rodenbach | Niederrodenbach | Altenpflegeheim | |
Ronneburg | Neuwiedermuss | Jugendzentrum Ronnebug |
Rathäuser
Ort | Ortsteil | Einrichtung | |
Biebergemünd | Kassel | Rathaus | |
Freigericht | Somborn | Rathaus | |
Hammersbach | Marköbel | Rathaus | |
Steinau an der Straße | Steinau | Rathaus |
Erweiterungen, bzw. unterversorgte Gebiete
Ort | Ortsteil | Adresse | |
Bad Orb | Bad Orb | Hofgut Löwelsberg | |
Lauzenberg | |||
östlichster Teil „Am Klingental“ & „Haselruhe“ | |||
Papierwelten | |||
Rehaklinikum u. Habertalstr. | |||
Villbacher Straße | |||
Bad Soden-Salmünster | Hausen | Eichgraben | |
Salmünster | Gewerbegebiet Rauher Berg | ||
Biebergemünd | Bieber | Haus am Burgberg, Lochmühle | |
Kassel | Bereich Tennisanlage | ||
Birstein | Höfen | Höfen | |
Obersotzbach | Birkenhöfe 3 | ||
Bruchköbel | Bruchköbel | Bindwiesen | |
Peller II + III | |||
Butterstadt | Butterstadt „Ost“ NBG | ||
Butterstadt „West“ NBG | |||
Niederissigheim | In der Aue | ||
Erlensee | Langendiebach | Im Büchensaal | |
Freigericht | Bernbach | Birkenhainer Str. 72 | |
Brucknerstr. 13 | |||
Hufeisenstr. 1 | |||
Lederfabrik Bernbach (Wohn- und/oder Gewerbegebiet) | |||
Neuses | Steinäcker II | ||
Somborn | Buchbergstraße | ||
Geiersberg III | |||
Hofgut Trages | |||
Gelnhausen | Gelnhausen | Ehem. Kaufhaus Joh | |
Frankfurter Straße | |||
Hailer | Gelnhäuser Straße | ||
Höchst | Erweiterung Am Stempelberg | ||
Meerholz | Am Bruchweg | ||
Meerholz | Mittlauer Weg | ||
Roth | Frankfurter Straße (nahe Abbiegung Am Galgenfeld) | ||
Großkrotzenburg | Großkrotzenburg | Hexeneiche | |
Gründau | Gettenbach | hinterer Teil | |
Hain-Gründau | Ober den Krautgärten | ||
Lieblos | Lange Rainshohle | ||
Rothenbergen | Unter dem Kirchberg | ||
Hasselroth | Neuenhaßlau | Karlstraße | |
Niedermittlau | Campingplatz, bei Waldstück | ||
Jossgrund | Burgjoß | Georg-Hartmann-Str. 11 | |
Lettgenbrunn | Villbach | ||
Langenselbold | Langenselbold | Am Borngraben 1 & Weiterer Hof | |
Baumwieserhof | |||
Niedertal III | |||
Maintal | Dörnigheim | Eichenheege 1 – 4 | |
Lise-Meitner-Straße | |||
Neuberg | Ravolzhausen | Limes III | |
Nidderau | Heldenbergen | Neue Stadtmitte | |
Niederdorfelden | Niederdorfelden | Am Bachgange | |
Rodenbach | Niederrodenbach | Südlich „Adolf-Reichwein-Straße“ | |
Schlüchtern | Breitenbach | Weiherhof 1 | |
Elm | Berghof 1 | ||
Eisenbahnstr. | |||
Habertshof 1, 2, 3, 4, 5 | |||
Schoppenhof 1, Biohof Michael Rupp | |||
Hutten | Zementwerk & Huttener Str. | ||
Schlüchtern | Gomfritz/Klosterhöfe | ||
Hof Reith 1 und 2 | |||
Sinntal | Altengronau | Aspenweg 39- 43, östlicher Teil Altengronau | |
Jossa | Dittenbrunn 1 | ||
Steinau an der Straße | Bellings | Lerchenfeldweg, Leisenweg, Wochenendweg | |
Marjoß | Barackenhöfe | ||
Sarrod | Junkersweg 3 | ||
Steinau | Brathähnchenfarm | ||
Wächtersbach | Wächtersbach | Auf der Herrenweide |
Hiermit erklärt die Breitband Main-Kinzig GmbH, dass sich alle o. g. Projekte, sofern technisch möglich, in Betrieb befinden.